Итоговый протокол
Традиционная районная легкоатлетическая эстафета,
посвященная 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
9 мая 2016 г. с. Миасское
| № п/п | Команда | номер | результат | место | Примечание | |
| СРЕДНИЕ ШКОЛЫ | ||||||
| 1 | МСОШ №1 | 2 | 11.41 | 3 | ||
| 2 | МСОШ №2 | 33 | 11.35 | 2 | ||
| 3 | Петровская СОШ | 1 | 12.10 | 6 | ||
| 4 | Козыревская СОШ | 5 | 11.30 | Результат ануллирован | ||
| 5 | Лазурненская СОШ | 9 | 11.12 | 1 | ||
| 6 | Дубровская СОШ | 10 | 12.59 | 10 | ||
| 7 | Шумовская СОШ | 11 | 12.51 | 9 | ||
| 8 | Бродокалмакская СОШ | 12 | 11.49 | 4 | ||
| 9 | Русскотеченская СОШ | 13 | 12.00 | 5 | ||
| 10 | Алабугская СОШ
|
14 | 13.13 | 11 | ||
| 11 | Сугоякская СОШ | 15 | 12.22 | 7 | ||
| 12 | Октябрьская СОШ
|
19 | 12.46 | 8 | ||
| 13 | Канашевская СОШ
|
20 | 14.44 | Результат ануллирован | ||
| 14 | Донгузловская СОШ
|
6 | 13.14 | 12 | ||
| ОСНОВНЫЕ ШКОЛЫ | ||||||
| 1 | К.- Соловьевская ООШ | 44 | ||||
| 2 | Устьянцевская ООШ | 35 | ||||
| 3 | Сычевская ООШ | 34 | 14.22 | 2 | ||
| 4 | Якуповская ООШ | 42 | ||||
| 5 | Таукаевская ООШ | 45 | ||||
| 6 | ЛСКШИ | 37 | 12.09 | 1 | ||
| 7 | Фроловская ООШ | 47 | ||||
| 8 | Родниковская ООШ | 48 | ||||
| 9 | Теренкульская ООШ | 18 | ||||














